Formule
Ingrédients | % | gram | ||
Phase Huileuse | ||||
Huile de coco – Cocos nucifera oil | 16 | 192 | ||
Huile de Palme – Elaeis guineensis | 33 | 396 | ||
Huile de ricin – Ricinus communis oil | 16 | 192 | ||
Suif – Tallow | 33 | 396 | ||
Sous Total | 100 | 1200 | ||
Dans les huiles | ||||
Stéarate de magnésium – Magnesium stearate | 5 | 60 | ||
Natrasorb – Tapioca starch | 5 | 60 | ||
Oxyde de zinc – zinc oxide | 1 | 12 | ||
Soude | a calculer | a calculer | ||
Liquide de Dissolution : eau, lait de coco, granité de gel d’aloe vera | a calculer | a calculer | ||
A la fin de la cuisson | ||||
fragrances, huiles essentielles colorants | ||||
Huile de ricin – Ricinus communis oil | 7 | 84 |
Procédé
Verdict
Beaucoup de douceur, une mousse fine et de jolies bulles, je trouve aussi ce savon esthétiquement réussi ! Comme vous le voyez même en réalisation un savon au chaudron, on peut jouer avec les couleurs pour un rendu un peu travaillé et obtenir un savon harmonieux.
Quand tu fais au chaudron,est ce que tu fais dans une mijoteuse ou au bain mari?
Merci d’avance
Bonjour Caroline tu peux faire les deux 🙂